Project Description
Automotive SMF( AU Standard )

Japanese Automotive Batteries
| Part No. | Volts | Capacity | CCA | Weight (kg) ± 0.5 | Dimension (mm) | Terminal | Terminal | |||
| (V) | Ah(20H) | -18 ℃ | Assembly | Type | ||||||
| Length | Width | Height | TH | |||||||
| SMF40ZL | 12 | 36Ah | 380A | 10.18 | 195 | 127 | 200 | 221 | Thin Post | |
| SMF40Z/ZA | 12 | 36Ah | 380A | 10.62 | 195 | 127 | 200 | 221 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF40ZAL | 12 | 36Ah | 380A | 10.73 | 195 | 127 | 200 | 220 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF40T | 12 | 45Ah | 500A | 11.93 | 236 | 127 | 200 | 220 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF40TL | 12 | 45Ah | 500A | 11.93 | 236 | 127 | 200 | 220 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF60 | 12 | 45Ah | 500A | 12.39 | 236 | 127 | 200 | 220 | Thin Post | |
| SMF60L | 12 | 45Ah | 500A | 12.39 | 236 | 127 | 200 | 220 | Thin Post | |
| SMF50D20L | 12 | 50Ah | 450A | 13.2 | 200 | 171 | 200 | 219 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF50D20R | 12 | 50Ah | 450A | 13.2 | 200 | 171 | 200 | 219 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF55D23L | 12 | 60Ah | 600A | 15 | 230 | 171 | 200 | 221 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF55D23R | 12 | 60Ah | 600A | 15 | 230 | 171 | 200 | 221 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
European Automotive Batteries
| Part No. | Volts | Capacity | CCA | Weight (kg) ± 0.5 | Dimension (mm) | Terminal | Terminal | |||
| (V) | Ah(20H) | -18 ℃ | Assembly | Type | ||||||
| Length | Width | Height | TH | |||||||
| SMF36 | 12 | 36Ah | 420A | 11.2 | 206 | 174 | 173 | 173 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF36T | 12 | 44Ah | 500A | 12.3 | 206 | 174 | 190 | 190 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF55 | 12 | 55Ah | 600A | 14.3 | 242 | 174 | 174 | 174 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF55L | 12 | 55Ah | 600A | 14.3 | 242 | 174 | 174 | 174 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF55T | 12 | 60Ah | 620A | 15 | 236 | 170 | 187 | 208 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF66 | 12 | 66Ah | 670A | 16.2 | 276 | 174 | 174 | 174 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF66T | 12 | 66Ah | 700A | 16.98 | 276 | 174 | 190 | 190 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF66TL | 12 | 66Ah | 700A | 16.98 | 276 | 174 | 190 | 190 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF75 | 12 | 75Ah | 750A | 17.68 | 314 | 173 | 174 | 174 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF75T | 12 | 80Ah | 780A | 19.5 | 314 | 173 | 189 | 189 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF75TL | 12 | 80Ah | 780A | 19.5 | 314 | 173 | 189 | 189 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF88 | 12 | 88Ah | 790A | 19.9 | 353 | 175 | 173 | 173 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF88T | 12 | 88Ah | 850A | 20.6 | 353 | 174 | 175 | 175 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF100T | 12 | 100Ah | 1150A | 22.14 | 383 | 174 | 190 | 190 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
4 WD & Industrial Applications
| Part No. | Volts | Capacity | CCA | Weight (kg) ± 0.5 | Dimension (mm) | Terminal | Terminal | |||
| (V) | Ah(20H) | -18 ℃ | Assembly | Type | ||||||
| Length | Width | Height | TH | |||||||
| SMF58 | 12 | 48Ah | 600A | 13.1 | 240 | 174 | 157 | 177 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF58R | 12 | 48Ah | 600A | 13.1 | 240 | 174 | 157 | 177 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF65 | 12 | 70Ah | 700A | 19.7 | 301 | 190 | 170 | 190 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF70US | 12 | 70Ah | 670A | 16.9 | 268 | 180 | 182 | 203 | Side Terminal | |
| SMF70 | 12 | 70Ah | 670A | 17.3 | 267 | 175 | 200 | 221 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF70L | 12 | 70Ah | 670A | 17.3 | 267 | 175 | 200 | 221 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF70ZZ | 12 | 85Ah | 760A | 21.4 | 303 | 170 | 201 | 222 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
| SMF70ZZL | 12 | 85Ah | 760A | 21.4 | 303 | 170 | 201 | 222 | Standard SAE | |
| Terminal | ||||||||||
Ride-On Lawn Mower Batteries
| Part No. | Volts | Capacity | CCA | Weight (kg) ± 0.5 | Dimension (mm) | Terminal | Terminal | |||
| (V) | Ah(20H) | -18 ℃ | Assembly | Type | ||||||
| Length | Width | Height | TH | |||||||
| SMFU1 | 12 | 24Ah | 380A | 8.6 | 196 | 132 | / | 186 | Offset Lug | |
| SMFU1R | 12 | 24Ah | 380A | 8.6 | 196 | 132 | / | 186 | Offset Lug | |
